Uhrzeit / Tag | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 |
---|---|---|---|---|
MONTAG | ||||
14:00 - 15:00 | ||||
15:00 - 16:00 | ||||
16:00 - 17:00 | ||||
17:00 - 18:00 | Jugend Elias | |||
18:00 - 19:00 | Herren 50 + J | Herren 50 + J | Jugend Elias | |
19:00 - 20:00 | Herren 50 + J | Herren 50 + J | Jugend Natalie | |
DIENSTAG | ||||
14:30 - 15:30 | HOBBY DAMEN | HOBBY DAMEN | ||
15:30 - 16:30 | HOBBY DAMEN | HOBBY DAMEN | ||
16:30 - 17:00 | Jugend Elias | Damen | Damen | |
17:00 - 18:00 | Jugend Elias | Damen | Damen | |
18:00 - 19:00 | ||||
19:00 - 20:30 | ||||
MITTWOCH | ||||
14:00 - 15:00 | ||||
15:00 - 16:00 | ||||
16:00 - 17:00 | ||||
17:00 - 18:00 | ||||
18:30 - 19:30 | HERREN 30 | HERREN 30 | ||
19:30 - 20:30 | HERREN 30 | HERREN 30 | ||
DONNERSTAG | ||||
14:00 - 15:00 | ||||
15:00 - 16:00 | ||||
16:00 - 17:00 | ||||
17:00 - 18:00 | Jugend Elias | |||
18:00 - 19:00 | HOBBY HERREN 50+ | HOBBY HERREN 50+ | Jugend Elias | |
19:00 - 20:30 | HOBBY HERREN 50+ | HOBBY HERREN 50+ | ||
FREITAG | ||||
13:30 - 14:00 | JUGENDTRAINIG NATALIE | |||
14:00 - 15:30 | JUGENDTRAINIG NATALIE | |||
16:00 - 17:00 | DAMEN | DAMEN | ||
17:00 - 18:00 | DAMEN | DAMEN | ||
18:00 - 19:00 | DAMEN | DAMEN | ||
19:00 - 20:00 | ||||
SAMSTAG | KEINE PLATZBELEGUNG VORGEMERKT | KEINE PLATZBELEGUNG VORGEMERKT | KEINE PLATZBELEGUNG VORGEMERKT | KEINE PLATZBELEGUNG VORGEMERKT |
SONNTAG | KEINE PLATZBELEGUNG VORGEMERKT | KEINE PLATZBELEGUNG VORGEMERKT | KEINE PLATZBELEGUNG VORGEMERKT | KEINE PLATZBELEGUNG VORGEMERKT |
Verbandsrunde Damen und Herren 30 am 19.06, 26.06. 10.07. und 17.07.2021.