Uhrzeit / Tag | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 |
---|---|---|---|---|
MONTAG | ||||
14:00 - 15:00 | ||||
15:00 - 16:00 | ||||
16:00 - 17:00 | ||||
17:00 - 18:00 | ||||
18:30 - 19:30 | HOBBY HERREN | HOBBY HERREN | ||
19:30 - 20:30 | HOBBY HERREN | HOBBY HERREN | ||
DIENSTAG | ||||
14:30 - 15:30 | HOBBY DAMEN | HOBBY DAMEN | ||
15:30 - 16:30 | HOBBY DAMEN | HOBBY DAMEN | ||
16:30 - 17:30 | ||||
17:30 - 18:30 | ||||
18:30 - 19:30 | ||||
19:30 - 20:30 | ||||
MITTWOCH | ||||
14:00 - 15:00 | ||||
15:00 - 16:00 | ||||
16:00 - 17:00 | ||||
17:00 - 18:00 | ||||
18:30 - 19:30 | HERREN 40 | HERREN 40 | DAMEN | DAMEN |
19:30 - 20:30 | HERREN 40 | HERREN 40 | DAMEN | DAMEN |
DONNERSTAG | ||||
14:00 - 15:00 | ||||
15:00 - 16:00 | ||||
16:00 - 17:00 | ||||
17:00 - 18:00 | ||||
18:00 - 19:00 | ||||
19:00 - 20:30 | ||||
FREITAG | ||||
13:00 - 14:00 | ||||
14:00 - 15:00 | JUGEND NATALIE | JUGEND DAVID | ||
15:00 - 16:00 | JUGEND TOMMY | JUGEND AMIRAH | JUGEND NATALIE | JUGEND DAVID |
16:00 - 17:00 | JUGEND TOMMY | JUGEND AMIRAH | JUGEND NATALIE | JUGEND DAVID |
17:00 - 18:00 | JUGEND TOMMY | JUGEND AMIRAH | JUGEND NATALIE | JUGEND DAVID |
18:00 - 19:00 | JUGEND TOMMY | JUGEND DAVID | ||
19:00 - 20:00 | JUGEND TOMMY | JUGEND DAVID | ||
20:00 - 21:00 | JUGEND DAVID | |||
SAMSTAG | ||||
9:00 - 12:00 | JUGEND DOMINIK | |||
SONNTAG | KEINE PLATZBELEGUNG VORGEMERKT | KEINE PLATZBELEGUNG VORGEMERKT | KEINE PLATZBELEGUNG VORGEMERKT | KEINE PLATZBELEGUNG VORGEMERKT |
Die Verbandsrunde der 1. und 2. Damenmannschaft findet sonntags ab 10 Uhr jeweils am 09.06., 23.06., 07.07, 14.07. und 20.07. statt. Die Herren 40 spielen ihre Verbandsrunde jeweils ab 14 Uhr an den folgenden Samstagen: 22.06. und 20.07. Eine eventuelle Bewirtung während der Heimspiele wird im Amtsblatt vorab angekündigt.